💹 Reggeli piacfigyelő
2026. július 6., hétfő · --:--:--
📌 Napi fókusz: Energia & nyersanyag| Instrumentum | Árfolyam | Mozgás oka / megjegyzés |
|---|---|---|
| EUR/HUF | ≈ 353,2 | Heti sáv 353–356; a forint a hét elején erősebb oldalon. |
| USD/HUF | ≈ 310 | Dollár 310 körül; gyengébb US munkaerőpiaci adatok után enyhült. |
2026-os EUR/HUF éves átlag ≈ 374,7; a mostani szint az év alsó sávjához közeli — kedvező importoldalon (panel, inverter, akku beszerzés).
| Eszköz | USD | ≈ HUF | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | ≈ 61 700 | ≈ 19,1 M | Nyitás után visszakorrekció (63,6k → 61,7k). |
| Ethereum (ETH) | ≈ 1 738 | ≈ 539 e | Hétfőn enyhén lejjebb a pénteki emelkedés után. |
| Ravencoin (RVN) | n/a | n/a | Pontos árfolyam nem visszaigazolt — kézi ellenőrzés javasolt. |
A „zöld július" lendülete a hét elejére megtorpant; a piac a Fed várható kamatdöntésére figyel.
| Ticker | USD | ≈ HUF | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| NVIDIA (NVDA) | ≈ 195 | ≈ 60 500 | Napi sáv 194,0–197,6. |
| TSMC (TSM) | ≈ 468,5 | ≈ 145 200 | +1,4% — félvezető-kereslet tart. |
| AMD | ~PT 640 | — | Goldman célár 450→640 USD-re emelve; aktuális ár kézzel ellenőrzendő. |
| Coca-Cola (KO) | 84,14 | ≈ 26 100 | Rekordzárás (2026-07-02). |
| Apple (AAPL) | n/a | n/a | Ár nem visszaigazolt a forrásban. |
| H1D5 | n/a | n/a | Nincs megbízható publikus adat — kézi ellenőrzés. |
| SPCX | n/a | n/a | Nincs megbízható publikus adat — kézi ellenőrzés. |
| Tuya (TUYA) | n/a | n/a | Ár nem visszaigazolt — kézi ellenőrzés. |
Indexek (2026-07-02 zárás): S&P 500 ≈ 7 483; Dow ≈ 52 900 (+1,14%, rekord); Nasdaq nagyjából változatlan. Július 3. ünnep miatt zárva volt a US piac.
| Nyersanyag | Ár | Relevancia MK Automatics szempontból |
|---|---|---|
| Brent kőolaj | ≈ 72 USD/hordó | Stabil, a februári konfliktus előtti szint közelében; mérsékelt szállítási/logisztikai költségnyomás. |
| WTI kőolaj | < 69 USD/hordó | Bővülő kínálat (OPEC+, Hormuzi-szoros) nyomja lefelé. |
| Réz | ≈ 6,15–6,2 USD/font | Kulcsanyag kábelezéshez, inverterhez — az árszint közvetlenül hat a napelemes kivitelezés anyagköltségére. |
Energia & nyersanyag: a réz 6,1–6,2 USD/font sávban ragadt — a napelemes és villamos kivitelezés anyagköltsége szempontjából ez a legfontosabb mutató; érdemes a beszerzést ehhez időzíteni.
Forint: az EUR/HUF az éves alsó sávban → importált panel/inverter/akku beszerzéshez kedvezőbb belépő, mint az év elején.
Kockázat: a kripto és a tech a Fed közelgő kamatdöntésére érzékeny; a hét eleji korrekció a pénteki emelkedés utáni természetes visszahűlés.